大香蕉97,天天干夜夜操,久久亚洲国产女同av,国产乱码一二三区精品

四川省大竹縣觀音中學(xué)熱忱歡迎您的到來!
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 觀中微博

2009年--2011年達(dá)州市優(yōu)秀教育網(wǎng)站、優(yōu)秀校園網(wǎng)站!


 

:示告馨溫
  您現(xiàn)在的位置:觀中網(wǎng)->招考信息->高考專題->2014年->四川省2014年普通高考文科成績分段統(tǒng)計(jì)  
投稿前,請(qǐng)先在網(wǎng)頁上方登陸!
欄目導(dǎo)航
· 2008年 · 2009年 · 2010年
· 2011年 · 2012年 · 2013年
· 2014年 · 2015年 · 2016年
· 2017年 · 2018年 · 2019年
· 2020年 · 2021年 · 2022年
· 2023年 · 2024年 · 2025年
最新圖片
最近更新
· 教育部等七部門關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加..
· 【網(wǎng)易】大竹縣作品在全國大賽榮獲..
· 【中國網(wǎng)】四川大竹:來自深山的科..
· 越過挫折的山巒,擁抱成長
· 大竹皛( xiǎo)然山--江西狀元隱居..
· 國務(wù)院辦公廳關(guān)于2025年部分節(jié)假日..
· 【喜報(bào)】觀音中學(xué)在2024年四川省中..
· 【喜報(bào)】觀音中學(xué)的《我為青山添點(diǎn)..
· 筑牢生命防線,共建平安校園
· 關(guān)于2025年新高考的重要政策有哪些..
· 觀音鎮(zhèn)黨委書記點(diǎn)贊觀音中學(xué)科創(chuàng)佳..
· 觀音中學(xué)舉行高一選科及生涯規(guī)劃專..
本月排行榜
在線調(diào)查
你的關(guān)注就是我們的動(dòng)力!
四川省2014年普通高考文科成績分段統(tǒng)計(jì)
作者:不詳  來源:轉(zhuǎn)載  發(fā)布時(shí)間:2014-6-23 11:32:52  

四川省2014年普通高考文科成績分段統(tǒng)計(jì)

分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)   分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
628分 8 32   583分 93 1610   538分 463 12876
627分 2 34   582分 91 1701   537分 475 13351
626分 3 37   581分 105 1806   536分 475 13826
625分 4 41   580分 104 1910   535分 472 14298
624分 6 47   579分 130 2040   534分 519 14817
623分 5 52   578分 110 2150   533分 519 15336
622分 5 57   577分 110 2260   532分 531 15867
621分 10 67   576分 111 2371   531分 532 16399
620分 9 76   575分 129 2500   530分 545 16944
619分 12 88   574分 138 2638   529分 566 17510
618分 7 95   573分 155 2793   528分 569 18079
617分 13 108   572分 149 2942   527分 568 18647
616分 14 122   571分 149 3091   526分 572 19219
615分 13 135   570分 180 3271   525分 613 19832
614分 12 147   569分 156 3427   524分 618 20450
613分 12 159   568分 177 3604   523分 588 21038
612分 20 179   567分 182 3786   522分 638 21676
611分 25 204   566分 213 3999   521分 652 22328
610分 18 222   565分 176 4175   520分 653 22981
609分 24 246   564分 196 4371   519分 662 23643
608分 24 270   563分 215 4586   518分 666 24309
607分 20 290   562分 227 4813   517分 698 25007
606分 27 317   561分 205 5018   516分 704 25711
605分 29 346   560分 222 5240   515分 709 26420
604分 35 381   559分 238 5478   514分 718 27138
603分 30 411   558分 252 5730   513分 784 27922
602分 40 451   557分 281 6011   512分 765 28687
601分 37 488   556分 262 6273   511分 794 29481
600分 30 518   555分 295 6568   510分 703 30184
599分 53 571   554分 271 6839   509分 726 30910
598分 34 605   553分 307 7146   508分 769 31679
597分 37 642   552分 296 7442   507分 787 32466
596分 44 686   551分 330 7772   506分 768 33234
595分 50 736   550分 304 8076   505分 827 34061
594分 60 796   549分 322 8398   504分 824 34885
593分 66 862   548分 342 8740   503分 800 35685
592分 54 916   547分 383 9123   502分 805 36490
591分 58 974   546分 384 9507   501分 764 37254
590分 69 1043   545分 380 9887   500分 809 38063
589分 73 1116   544分 361 10248   499分 805 38868
588分 63 1179   543分 411 10659   498分 807 39675
587分 90 1269   542分 408 11067   497分 848 40523
586分 73 1342   541分 438 11505   496分 826 41349
585分 85 1427   540分 473 11978   495分 846 42195
584分 90 1517   539分 435 12413   494分 860 43055
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)   分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)   分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
493分 862 43917   448分 753 80615   403分 685 112751
492分 822 44739   447分 752 81367   402分 724 113475
491分 877 45616   446分 800 82167   401分 650 114125
490分 839 46455   445分 760 82927   400分 681 114806
489分 846 47301   444分 804 83731   399分 728 115534
488分 866 48167   443分 736 84467   398分 717 116251
487分 839 49006   442分 756 85223   397分 687 116938
486分 838 49844   441分 744 85967   396分 707 117645
485分 839 50683   440分 734 86701   395分 681 118326
484分 817 51500   439分 757 87458   394分 714 119040
483分 836 52336   438分 745 88203   393分 721 119761
482分 843 53179   437分 731 88934   392分 696 120457
481分 850 54029   436分 694 89628   391分 660 121117
480分 831 54860   435分 638 90266   390分 697 121814
479分 830 55690   434分 714 90980   389分 704 122518
478分 879 56569   433分 709 91689   388分 710 123228
477分 823 57392   432分 672 92361   387分 693 123921
476分 880 58272   431分 682 93043   386分 720 124641
475分 876 59148   430分 723 93766   385分 711 125352
474分 839 59987   429分 762 94528   384分 721 126073
473分 838 60825   428分 687 95215   383分 709 126782
472分 830 61655   427分 735 95950   382分 718 127500
471分 807 62462   426分 677 96627   381分 710 128210
470分 826 63288   425分 722 97349   380分 709 128919
469分 788 64076   424分 748 98097   379分 735 129654
468分 870 64946   423分 725 98822   378分 705 130359
467分 807 65753   422分 701 99523   377分 677 131036
466分 801 66554   421分 693 100216   376分 706 131742
465分 786 67340   420分 737 100953   375分 705 132447
464分 771 68111   419分 674 101627   374分 687 133134
463分 804 68915   418分 738 102365   373分 706 133840
462分 834 69749   417分 688 103053   372分 688 134528
461分 781 70530   416分 653 103706   371分 709 135237
460分 844 71374   415分 705 104411   370分 762 135999
459分 771 72145   414分 722 105133   369分 743 136742
458分 716 72861   413分 700 105833   368分 671 137413
457分 807 73668   412分 668 106501   367分 681 138094
456分 777 74445   411分 708 107209   366分 699 138793
455分 782 75227   410分 709 107918   365分 708 139501
454分 792 76019   409分 685 108603   364分 736 140237
453分 815 76834   408分 672 109275   363分 729 140966
452分 796 77630   407分 702 109977   362分 755 141721
451分 746 78376   406分 714 110691   361分 697 142418
450分 751 79127   405分 681 111372   360分 750 143168
449分 735 79862   404分 694 112066   359分 738 143906
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)   分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)   分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
358分 667 144573   313分 608 175280   268分 552 202552
357分 680 145253   312分 647 175927   267分 540 203092
356分 737 145990   311分 691 176618   266分 537 203629
355分 663 146653   310分 623 177241   265分 557 204186
354分 742 147395   309分 635 177876   264分 549 204735
353分 671 148066   308分 668 178544   263分 549 205284
352分 687 148753   307分 682 179226   262分 533 205817
351分 701 149454   306分 660 179886   261分 519 206336
350分 747 150201   305分 611 180497   260分 510 206846
349分 659 150860   304分 580 181077   259分 525 207371
348分 687 151547   303分 645 181722   258分 534 207905
347分 702 152249   302分 673 182395   257分 540 208445
346分 701 152950   301分 626 183021   256分 543 208988
345分 683 153633   300分 593 183614   255分 532 209520
344分 713 154346   299分 619 184233   254分 473 209993
343分 664 155010   298分 673 184906   253分 519 210512
342分 678 155688   297分 637 185543   252分 507 211019
341分 682 156370   296分 579 186122   251分 485 211504
340分 688 157058   295分 639 186761   250分 484 211988
339分 679 157737   294分 565 187326   249分 487 212475
338分 696 158433   293分 627 187953   248分 454 212929
337分 699 159132   292分 558 188511   247分 453 213382
336分 726 159858   291分 649 189160   246分 494 213876
335分 699 160557   290分 647 189807   245分 441 214317
334分 706 161263   289分 592 190399   244分 456 214773
333分 687 161950   288分 625 191024   243分 467 215240
332分 670 162620   287分 588 191612   242分 457 215697
331分 638 163258   286分 586 192198   241分 450 216147
330分 680 163938   285分 554 192752   240分 472 216619
329分 604 164542   284分 605 193357   239分 416 217035
328分 699 165241   283分 584 193941   238分 434 217469
327分 694 165935   282分 591 194532   237分 456 217925
326分 686 166621   281分 585 195117   236分 408 218333
325分 713 167334   280分 613 195730   235分 457 218790
324分 685 168019   279分 591 196321   234分 389 219179
323分 638 168657   278分 572 196893   233分 421 219600
322分 692 169349   277分 592 197485   232分 406 220006
321分 656 170005   276分 595 198080   231分 417 220423
320分 692 170697   275分 569 198649   230分 401 220824
319分 665 171362   274分 499 199148   229分 398 221222
318分 646 172008   273分 547 199695   228分 396 221618
317分 625 172633   272分 566 200261   227分 418 222036
316分 707 173340   271分 566 200827   226分 384 222420
315分 627 173967   270分 596 201423   225分 364 222784
314分 705 174672   269分 577 202000   224分 358 223142
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)   分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)   分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
223分 366 223508   178分 129 234779   133分 17 237969
222分 346 223854   177分 169 234948   132分 27 237996
221分 334 224188   176分 150 235098   131分 27 238023
220分 321 224509   175分 128 235226   130分 20 238043
219分 362 224871   174分 116 235342   129分 20 238063
218分 312 225183   173分 136 235478   128分 21 238084
217分 338 225521   172分 128 235606   127分 13 238097
216分 347 225868   171分 134 235740   126分 23 238120
215分 289 226157   170分 114 235854   125分 14 238134
214分 341 226498   169分 95 235949   124分 11 238145
213分 379 226877   168分 99 236048   123分 13 238158
212分 299 227176   167分 109 236157   122分 13 238171
211分 332 227508   166分 97 236254   121分 8 238179
210分 317 227825   165分 102 236356   120分 6 238185
209分 284 228109   164分 88 236444   119分 11 238196
208分 316 228425   163分 81 236525   118分 12 238208
207分 297 228722   162分 83 236608   117分 13 238221
206分 275 228997   161分 86 236694   116分 13 238234
205分 285 229282   160分 69 236763   115分 10 238244
204分 273 229555   159分 76 236839   114分 3 238247
203分 280 229835   158分 61 236900   113分 9 238256
202分 259 230094   157分 64 236964   112分 6 238262
201分 243 230337   156分 60 237024   111分 7 238269
200分 275 230612   155分 72 237096   110分 5 238274
199分 235 230847   154分 66 237162   109分 7 238281
198分 229 231076   153分 53 237215   108分 8 238289
197分 241 231317   152分 61 237276   107分 3 238292
196分 184 231501   151分 59 237335   106分 8 238300
195分 196 231697   150分 63 237398   105分 3 238303
194分 201 231898   149分 43 237441   104分 5 238308
193分 199 232097   148分 42 237483   103分 9 238317
192分 204 232301   147分 56 237539   102分 9 238326
191分 209 232510   146分 42 237581   101分 10 238336
190分 204 232714   145分 46 237627   100分 4 238340
189分 201 232915   144分 33 237660    99分 7 238347
188分 196 233111   143分 28 237688    98分 4 238351
187分 169 233280   142分 28 237716    97分 5 238356
186分 169 233449   141分 34 237750    96分 6 238362
185分 183 233632   140分 34 237784    95分 4 238366
184分 187 233819   139分 20 237804    94分 2 238368
183分 167 233986   138分 28 237832    93分 2 238370
182分 186 234172   137分 33 237865    92分 5 238375
181分 152 234324   136分 31 237896    91分 7 238382
180分 173 234497   135分 27 237923    90分 5 238387
179分 153 234650   134分 29 237952    89分 2 238389
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)   分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)        
 88分 6 238395    30分 2 238501        
 86分 8 238403    27分 1 238502        
 85分 1 238404    24分 1 238503        
 84分 4 238408    23分 2 238505        
 83分 6 238414    22分 1 238506        
 82分 7 238421    20分 1 238507        
 81分 4 238425    19分 5 238512        
 79分 4 238429    16分 1 238513        
 78分 4 238433    15分 1 238514        
 77分 2 238435    14分 1 238515        
 76分 1 238436    13分 1 238516        
 75分 3 238439    12分 4 238520        
 74分 2 238441    11分 1 238521        
 73分 3 238444    10分 1 238522        
 72分 4 238448     9分 3 238525        
 71分 2 238450     6分 3 238528        
 70分 1 238451     5分 1 238529        
 68分 1 238452     3分 3 238532        
 67分 4 238456     2分 1 238533        
 66分 3 238459     1分 2 238535        
 65分 3 238462     0分 3137 241672        
 64分 1 238463                
 63分 2 238465                
 62分 1 238466                
 61分 2 238468                
 60分 2 238470                
 58分 2 238472                
 57分 4 238476                
 55分 1 238477                
 53分 3 238480                
 52分 1 238481                
 51分 1 238482                
 50分 1 238483                
 49分 2 238485                
 46分 1 238486                
 45分 1 238487                
 43分 1 238488                
 42分 1 238489                
 41分 2 238491                
 40分 1 238492                
 39分 1 238493                
 38分 1 238494                
 36分 1 238495                
 33分 2 238497                
 31分 2 238499    


文章《四川省2014年普通高考文科成績分段統(tǒng)計(jì)》已被“大竹縣觀音中學(xué)校園網(wǎng)”整理收錄,版權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
[返回上一頁] [打 印] [收 藏]
相關(guān)文章 熱門文章
· 四川省2014年普通高考單科成績名列全省前萬分之一的..
· 高三標(biāo)語,高三霸氣勵(lì)志標(biāo)語(收集齊全)
· 2014年四川省各地區(qū)普通高考網(wǎng)上志愿填報(bào)地址
· 四川省2014年高考分?jǐn)?shù)段上線信息
· 四川省2014年普通高校招生考試錄取控制分?jǐn)?shù)線確定
· 四川省2014年高考成績免費(fèi)查詢方式
· 四川2014年高考增設(shè)?铺崆芭 本二專一首設(shè)六個(gè)平行..
· 四川省2014年普通高校招生本科各批錄取控制分?jǐn)?shù)線的..
· 達(dá)州市2014年高考志愿填報(bào)時(shí)間安排
· 四川省2014年參加普通高考報(bào)名人數(shù)達(dá)571762人
· 四川2014年高考一本投檔線出爐 211院校分?jǐn)?shù)公布
· 四川省地方屬高校2014年招生錄取通知書簽發(fā)人名單
· 中篇小說新鄉(xiāng)土文學(xué)《黃城寨下》
· 觀音中學(xué)校長、副校長一覽表
· 2009年度四川省中學(xué)高級(jí)教師職務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^人員公示名..
· die from、die of、die in、die off、die away、die..
· 大竹縣“三好”學(xué)生和先進(jìn)班集體名單
· 大竹縣觀音中學(xué)2008年高考錄取光榮榜
· 2009年度達(dá)州市中學(xué)一級(jí)教師職務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^人員公示名..
· 2008年達(dá)州市中考成績等級(jí)說明
· [推薦] 觀音中學(xué)部分學(xué)生記載表
· 觀音中學(xué)張為同學(xué)被評(píng)為08年省“三好”學(xué)生
· 關(guān)于對(duì)大竹縣教育系統(tǒng)2007年度考核結(jié)果確認(rèn)為優(yōu)秀等..
· 大竹縣城市總體規(guī)劃(2011-2020年)簡介
★特別聲明:本站除部分特別聲明禁止轉(zhuǎn)載的專稿外的其他文章可以自由轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)務(wù)必注明出處和原始作者。文章版權(quán)歸文章原始作者所有。對(duì)于被本站轉(zhuǎn)載文章的個(gè)人和網(wǎng)站,我們表示深深的謝意。如果本站轉(zhuǎn)載的文章有版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系我們,我們盡快予以更正,謝謝。
∷相關(guān)文章評(píng)論∷   。ㄔu(píng)論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),與本站立場無關(guān)。 [更多評(píng)論…]
  文章搜索
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站地圖 | 專題報(bào)道 | 取回密碼 | 熱門文章 | 廣告聯(lián)系 | 加入收藏 | 返回舊版 | 觀中校園網(wǎng)發(fā)展史 | 萬年歷 | 返回頂部↑
Copyright© 2008-2023 四川省大竹縣觀音中學(xué)校園網(wǎng)[域名:scgz1942.cn/大竹縣觀音中學(xué).公益.cn] 版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán)不得建立鏡像。
教育廳前置審批號(hào):川教YW-20120057  川公安網(wǎng)備案:51172402000004號(hào)  工信部備案:蜀ICP備12005482號(hào)-1
聯(lián)系電話:0818-6564232 聯(lián)系QQ:40529798(觀中網(wǎng)站群) 58315785 聯(lián)系Email:dzxgyzx1942@163.com
網(wǎng)站學(xué)校:大竹縣觀音中學(xué) 學(xué)校地址:四川省大竹縣觀音鎮(zhèn)北大街178號(hào) 郵政編碼:635112
網(wǎng)站制作與維護(hù):唐山雨 觀音中學(xué)辦公室、團(tuán)委、教科室支持  支持QQ群:319695969(觀中教師群)
提示:學(xué)校官方微信公眾號(hào):gyzx1942
聲明:本站有部分內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng),如有不妥之處,敬請(qǐng)告訴我們及時(shí)處理!

川公網(wǎng)安備 51172402000004號(hào)

东京热中文乱伦| 涩涩在线| 国产免费AV电影| 日韩无码97| 国产乱码在线观看视频| 久久丫精品忘忧草西安产品| 欧美黄色精品| 依人污视频在线下载| 久本道本一| 自拍欧美亚洲综合| 潮喷失禁大喷水AⅤ无码| 国产av线路一| 伊人热在线碰| 日本黄色网。| 少妇出轨精品中出一区二区| 日韩区亚洲区| 欧美疯狂做受XXXXX高潮| 日本理论视频| 蜜桃久久网站| 无码丰满熟妇一区二| 91精品人妻一区二区三区| a级视频免费观看| 日韩欧美牲交| av免费不卡资源| 91精品国产91熟女| 大帝av在线一区二区三区| 丁香激情亚洲| 亚洲极速一区| 午夜性动态影院| 中文字幕av在线播放| 亚洲色大成永久ww网站| 亚洲激情无码…| 永久免费一二三区| 日日夜夜国产| 欧美A级毛欧美1级a大片免费播放| 亚洲日韩av一区二区| 亚洲自拍论坛| 日韩亚洲精品电影网| cao一区二区| 人人澡人人妻人人爽人人蜜桃麻豆| 精品视频三区|